ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำ
dc.contributor.author | วรรณลดา ต่วนภูษา | |
dc.contributor.author | Wanlada Tuanpusa | |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T07:05:10Z | |
dc.date.available | 2019-06-29T07:05:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/12022 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | |
dc.subject | ตลาดน้ำ - - สิ่งอำนวยความสะดวก - - วิจัย | |
dc.subject | นักท่องเที่ยว - - วิจัย | |
dc.subject | การท่องเที่ยว - - วิจัย | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยศิลปากร - - สาขาวิชาการประกอบการ - - วิทยานิพนธ์ | |
dc.title | ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำ | |
dc.title.alternative | Facility assessment index for floating market tourism | |
dc.type | Thesis | |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาการประกอบการ | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศิลปากร | |
dc.degree.level | Master Degree | |
dc.subject.keyword | Assessment | |
dc.subject.keyword | Facility | |
dc.subject.keyword | Floating market | |
dc.subject.keyword | การประเมิน | |
dc.subject.keyword | สิ่งอำนวยความสะดวก | |
dc.subject.keyword | ตลาดน้ำ | |
.custom.total_download | 65 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
วิทยานิพนธ์ [660]